| týždeň | od | do | 95 natural (€/l) | Nafta (€/l) | LPG (€/l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07. 01. 2013 | 13. 01. 2013 | 1.506 | 1.430 | 0.734 |
| 3 | 14. 01. 2013 | 20. 01. 2013 | 1.505 | 1.429 | 0.735 |
| 4 | 21. 01. 2013 | 27. 01. 2013 | 1.496 | 1.420 | 0.735 |
| 5 | 28. 01. 2013 | 03. 02. 2013 | 1.496 | 1.420 | 0.735 |
| 6 | 04. 02. 2013 | 10. 02. 2013 | 1.497 | 1.420 | 0.735 |
| 7 | 11. 02. 2013 | 17. 02. 2013 | 1.499 | 1.422 | 0.735 |
| 8 | 18. 02. 2013 | 24. 02. 2013 | 1.516 | 1.434 | 0.735 |
| 9 | 25. 02. 2013 | 03. 03. 2013 | 1.516 | 1.434 | 0.735 |
| 10 | 04. 03. 2013 | 10. 03. 2013 | 1.516 | 1.432 | 0.735 |
| 11 | 11. 03. 2013 | 17. 03. 2013 | 1.516 | 1.424 | 0.734 |
| 12 | 18. 03. 2013 | 24. 03. 2013 | 1.515 | 1.415 | 0.734 |
| 13 | 25. 03. 2013 | 31. 03. 2013 | 1.515 | 1.415 | 0.733 |
| 14 | 01. 04. 2013 | 07. 04. 2013 | 1.515 | 1.414 | 0.733 |
| 15 | 08. 04. 2013 | 14. 04. 2013 | 1.512 | 1.411 | 0.732 |
| 16 | 15. 04. 2013 | 21. 04. 2013 | 1.496 | 1.391 | 0.731 |
| 17 | 22. 04. 2013 | 28. 04. 2013 | 1.480 | 1.372 | 0.730 |
| 18 | 29. 04. 2013 | 05. 05. 2013 | 1.479 | 1.364 | 0.729 |
| 19 | 06. 05. 2013 | 12. 05. 2013 | 1.479 | 1.364 | 0.729 |
| 20 | 13. 05. 2013 | 19. 05. 2013 | 1.479 | 1.363 | 0.729 |
| 21 | 20. 05. 2013 | 25. 05. 2013 | 1.479 | 1.363 | 0.729 |
| 22 | 27. 05. 2013 | 02. 06. 2013 | 1.480 | 1.364 | 0.728 |
| 23 | 03. 06. 2013 | 09. 06. 2013 | 1.480 | 1.364 | 0.722 |
| 24 | 10. 06. 2013 | 16. 06. 2013 | 1.480 | 1.363 | 0.719 |
- 3 stanice
- 82 staníc
- 54 staníc
- 252 staníc
- 474 staníc
- 288 staníc
Za posledných 7 dní:
Za posledných 30 dní:
Za posledných 100 dní: