Toyota Corolla obhájila titul najpredávanejšieho auta sveta. S bilanciou vyše 1,3 milióna predaných exemplárov sa ako jediná v minulom roku dostala cez miliónovú hranicu. Vyplýva to zo štatistík agentúry Focus2Move mapujúcej predajnosť jednotlivých modelov vo viac ako 150. krajinách.
Pozíciou Toyoty Corolla na čele rebríčka neotriaslo ani to, že si v porovnaní s rokom 2015 pohoršila o 3,6 percenta. Ešte výraznejší medziročný prepad (-6,2 %) totiž zaznamenal Volkswagen Golf, ktorý bol predvlani druhý.
Európsky bestseller sa tak nielenže japonskému konkurentovi nepriblížil, ale v tesnom súboji prehral aj súboj o druhé miesto s pick-upom Ford F-Series.
Najpopulárnejší model na severoamerickom trhu si medziročne prilepšil o 7,6 percenta, keď štatistici v jeho prípade zaznamenali viac ako 993-tisíc nových registrácii.
Najpredávanejším SUV zostáva na piatej pozícii Honda CR-V, kým jediným nováčikom v TOP 10 je Honda Civic, ktorej v roku 2015 patrilo 17. miesto. Do prvej desiatky ju katapultovalo 18,7-percentné medziročné zlepšenie.

Na druhej strane zaujme ústup z čelných pozícií v prípade Fordu Focus, ktorý bol ešte v roku 2014 druhým najpredávanejším autom na svete. Momentálne je už šiesty, keď si v porovnaní s rokom 2015 pohoršil o 11,7 percenta.
Za tri roky jeho ročná predajnosť klesla o viac ako štvrť milióna kusov. Zostavovatelia rebríčka to dávajú do súvislosti so začiatkom predaja modelu Ford Escort na čínskom trhu, ktorý Focusu prebral významnú časť zákazníkov. Napokon, Escort dosiahol v minulom roku takmer 300-tisícovú predajnosť.

Druhú desiatku poradia otvára čínske MPV Wuling Hong Guang, ktorej na krk dýcha jeden z najväčších skokanov roka Hyundai Tucson. Kórejské SUV zaznamenalo zlepšenie o 109,9 % a posun o 35. miest dopredu.
Poradie | Model | Predajnosť (ks) | Medziročný rozdiel (%) |
1. | Toyota Corolla | 1 316 383 | -3,6 |
2. | Ford F-Series | 993 779 | +7,6 |
3. | Volkswagen Golf | 991 414 | -6,2 |
4. | Hyundai Elantra | 788 081 | +3,9 |
5. | Honda CR-V | 752 463 | +5,7 |
6. | Ford Focus | 734 935 | -11,7 |
7. | Toyota RAV-4 | 724 198 | +9,4 |
8. | Volkswagen Polo | 704 062 | +0,9 |
9. | Honda Civic | 668 707 | +18,7 |
10. | Toyota Camry | 660 868 | -11,5 |
11. | Wuling Hong Guang | 650 018 | -0,8 |
12. | Chevrolet Silverado | 642 112 | -4,3 |
13. | Hyundai Tucson | 638 341 | +109,9 |
14. | Volkswagen Jetta | 613 258 | +8,9 |
15. | Haval H6 | 580 683 | +55,6 |
16. | Ram Pick-up | 577 792 | +6,3 |
17. | Volkswagen Lavida | 548 321 | +16,0 |
18. | Toyota Hilux | 545 208 | -9,2 |
19. | Volkswagen Passat | 541 050 | -10,7 |
20. | Honda Accord | 535 487 | -2,0 |
21. | Volkswagen Tiguan | 519 843 | +2,8 |
22. | Kia Sportage | 493 039 | +9,4 |
23. | Buick Excelle | 475 408 | +1,7 |
24. | Chevrolet Cruze | 472 301 | -18,9 |
25. | Ford Fiesta | 465 032 | -16,8 |
26. | Mazda 3 | 463 023 | +1,0 |
27. | Nissan Qashqai | 450 101 | +26,0 |
28. | Škoda Octavia | 442 957 | +3,9 |
29. | Toyota Prius | 433 002 | +21,3 |
30. | Toyota Yaris | 417 460 | +1,8 |
31. | Renault Clio | 415 229 | +0,5 |
32. | Nissan X-Trail | 412 551 | +8,0 |
33. | Hyundai Sonata | 376 687 | -16,3 |
34. | Nissan Sylphy | 376 668 | +9,4 |
35. | Chevrolet Malibu | 375 169 | +19,2 |
36. | Nissan Rogue | 373 436 | +14,2 |
37. | Ford Escape | 371 133 | -0,4 |
38. | Baojun 730 | 370 169 | +15,3 |
39. | Mazda CX-5 | 369 252 | +1,3 |
40. | Jeep Cherokee | 362 094 | +20,5 |
41. | Mercedes triedy C | 357 361 | -4,2 |
42. | Audi A3 | 354 108 | -0,3 |
43. | Volkswagen Sagitar | 341 331 | 22,0 |
44. | Hyundai Santa Fe | 336 749 | -8,5 |
45. | Nissan Altima | 333 386 | -8,3 |
46. | Honda Fit | 332 834 | -2,7 |
47. | Ford Transit | 332 437 | +22,5 |
48. | GAC Trumpchi GS4 | 326 906 | +149,5 |
49. | Baojun 560 | 321 555 | +121,8 |
50. | Volkswagen Santana | 318 340 | +15,3 |
Zdroj: Focus2Move