rmi na našom trhu.
Osobné automobily - cenové rozpätie (v Sk)
značka/rozmer | 175/65 R14 | 185/65 R14 | 195/50 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Matador | 1130-1854 | 1260-2186 | 1455-2419 | 1440-2820 | 1950-4670 |
Barum | 1340-2832 | 1360-2809 | 1410-2264 | 1660-3032 | 2290-4367 |
Michelin | 1825-4557 | 2065-4228 | 2300-4713 | 2475-5139 | 3420-7609 |
Goodyear | 1745-3812 | 1860-3567 | 1930-3620 | 2320-3981 | 2810-7459 |
Dunlop | 1710-3757 | 1830-3672 | 1970-4088 | 2160-4088 | 2880-5858 |
Pirelli | 1805-4057 | 1835-3981 | 1725-3419 | 2120-5580 | 2775-6836 |
Kleber | 1450-3132 | 1460-3054 | 1785-2928 | 1760-3084 | 2520-4447 |
Continental | 1770-4296 | 1850-4201 | 1865-3570 | 2230-4507 | 3050-7008 |
SUV - cenové rozpätie (v Sk)
značka/rozmer | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
Michelin | nevyrába | 7580-13121 | 9780-15047 |
Goodyear | 4795-6822 | 7380-12257 | 8760-12519 |
Dunlop | 5460-7930 | 7020-12104 | 7930-12104 |
Pirelli | 4010-7254 | 6555-11477 | 7315-11369 |
Continental | nevyrába | 6630-12070 | 7775-15067 |