veľmi výrazne, na Slovensku sa nič nedialo. Ceny sa u nás mierne zvyšovali až minulý týždeň, v iných krajinách sa viac-menej korigovalo zdražovanie.
Slovensko kleslo v rebríčkoch cien palív v Európskej únii. Benzíny máme 14-te najlacnejšie a naftu 22. V rámci cien PHM bez daní sme na hranici medzi prvou a druhou desiatkou, pričom z okolitých krajín má vyššie postavenie iba Poľsko v benzínoch a Rakúsko v nafte. Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 3.3.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.219 | -0.001 | 39.68 | -0.36 |
nafta | 1.174 | 0.006 | 38.20 | -0.10 |
LPG | 0.631 | -0.001 | 20.53 | -0.21 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 32.04 | -1.07 | |
Maďarsko | 11. | 37.05 | -0.28 | |
Slovensko | 14. | 1 nadol | 39.14 | +0.29 |
Poľsko | 15. | 1 nadol | 39.75 | +0.42 |
Rakúsko | 16. | 39.76 | -0.82 | |
Česko | 17. | 40.17 | -0.53 | |
Holandsko | 27. | 50.01 | -0.83 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 3 nahor | 33.00 | -1.10 |
Poľsko | 13. | 1 nadol | 37.73 | +0.66 |
Maďarsko | 14. | 38.00 | -0.03 | |
Rakúsko | 16. | 1 nahor | 38.69 | -0.74 |
Česko | 20. | 2 nahor | 40.55 | -0.70 |
Slovensko | 22. | 2 nadol | 40.95 | +0.17 |
Veľká Británia | 27. | 47.11 | -0.86 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 1. | 15.92 | Bulharsko | 1. | 18.40 |
Poľsko | 9. | 17.37 | Rakúsko | 5. | 19.70 |
Rakúsko | 10.-11. | 17.38 | Slovensko | 9. | 19.91 |
Slovensko | 10.-11. | 17.38 | Poľsko | 10. | 19.92 |
Maďarsko | 15. | 17.77 | Maďarsko | 19. | 20.83 |
Česko | 19. | 18.38 | Česko | 22. | 21.16 |
Holandsko | 27. | 20.40 | Holandsko | 27. | 22.06 |