posilňuje, to znamená, že v eurách tam ceny narástli výraznejšie. Najčastejšie sa však v jednotlivých krajinách zdražovalo približne o 0.50 Sk/liter.
Slovensko stúplo v rebríčku cien nafty palív v Európskej únii o jedno miesto na 21-é. Benzíny máme naďalej 14-te najlacnejšie. Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 10.3.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.220 | +0.001 | 39.51 | -0.17 |
nafta | 1.192 | +0.018 | 38.59 | +0.39 |
LPG | 0.629 | -0.002 | 20.38 | -0.15 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 1 nahor | 32.42 | -0.60 |
Maďarsko | 11. | 37.00 | -0.05 | |
Slovensko | 14. | 39.21 | +0.07 | |
Poľsko | 15. | 39.39 | -0.36 | |
Česko | 16. | 1 nahor | 39.83 | -0.34 |
Rakúsko | 17. | 1 nadol | 40.02 | +0.26 |
Holandsko | 27. | 49.64 | -0.37 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 1 nahor | 33.04 | -0.16 |
Poľsko | 12. | 1 nahor | 37.44 | -0.29 |
Maďarsko | 13. | 1 nahor | 37.94 | -0.06 |
Rakúsko | 16. | 39.02 | +0.33 | |
Česko | 18. | 2 nahor | 40.21 | -0.34 |
Slovensko | 21. | 1 nahor | 41.08 | +0.13 |
Veľká Británia | 27. | 47.78 | +0.67 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 15.68 | Bulharsko | 1. | 18.59 |
Poľsko | 8. | 17.31 | Poľsko | 5. | 19.84 |
Slovensko | 12. | 17.45 | Slovensko | 7. | 20.02 |
Rakúsko | 13. | 17.67 | Rakúsko | 10. | 20.04 |
Maďarsko | 14. | 17.74 | Maďarsko | 13. | 20.80 |
Česko | 18. | 18.16 | Česko | 15. | 20.92 |
Holandsko | 27. | 20.18 | Holandsko | 27. | 22.65 |