.
Slovensko v rebríčku cien benzínov v Európskej únii stúplo o jedno miesto, na 13-te. Naftu máme stále 20-tu najlacnejšiu. Ceny PHM bez daní na Slovensku sú však stále jedny z najlacnejších v EU, dokonca, cena nafty bez daní je u nás druhá najnižšie. Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 28.4.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.249 | +0.012 | 40.30 | +0.17 |
nafta | 1.248 | +0.017 | 40.26 | +0.32 |
LPG | 0.633 | 20.40 | -0.14 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 33.62 | +0.47 | |
Maďarsko | 11. | 38.35 | +0.17 | |
Slovensko | 13. | 1 nahor | 39.44 | +0.27 |
Česko | 14. | 1 nahor | 39.48 | -0.31 |
Rakúsko | 16. | 40.48 | +0.22 | |
Poľsko | 17. | 40.69 | -0.16 | |
Holandsko | 27. | 51.47 | +0.30 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 35.38 | -0.21 | |
Maďarsko | 13. | 1 nahor | 40.18 | +0.17 |
Poľsko | 14. | 1 nahor | 40.22 | -0.15 |
Česko | 17. | 1 nahor | 40.88 | -0.46 |
Rakúsko | 18. | 1 nadol | 40.96 | +0.47 |
Slovensko | 20. | 41.71 | -0.06 | |
Veľká Británia | 27. | 48.95 | +1.11 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 16.72 | Bulharsko | 1. | 20.45 |
Slovensko | 6. | 17.65 | Slovensko | 2. | 20.55 |
Poľsko | 9. | 17.87 | Česko | 7. | 21.60 |
Česko | 11. | 18.00 | Rakúsko | 8. | 21.67 |
Rakúsko | 12. | 18.08 | Poľsko | 11. | 21.76 |
Maďarsko | 15. | 18.34 | Maďarsko | 14. | 22.23 |
Holandsko | 27. | 21.80 | Holandsko | 27. | 24.35 |