rastú ceny PHM, v rebríčkoch sa to prejavilo minimálne.
Slovensko je v rebríčku cien benzínov v Európskej rovnako, ako minulý týždeň, 13-te. Nafta si však o jedno miesto pohoršila a posunula tak Slovensko späť na 20-te miesto. Ceny PHM bez daní na Slovensku sú naďalej stále jedny z najlacnejších v EU. Cena nafty bez daní je stále najnižšia! Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 12.5.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.276 | +0.020 | 40.53 | +0.03 |
nafta | 1.284 | +0.027 | 40.79 | +0.26 |
LPG | 0.640 | +0.005 | 20.34 | -0.14 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Cyprus | 1. | 2 nahor | 33.74 | +0.17 |
Maďarsko | 12. | 1 nadol | 38.55 | +0.06 |
Slovensko | 13. | 39.74 | -0.04 | |
Česko | 14. | 40.09 | -0.09 | |
Rakúsko | 16. | 1 nahor | 40.99 | -0.12 |
Poľsko | 17. | 1 nadol | 41.01 | +0.08 |
Holandsko | 27. | 51.44 | -0.02 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 35.05 | -0.51 | |
Maďarsko | 14. | 1 nadol | 40.48 | +0.16 |
Poľsko | 16. | 2 nadol | 40.73 | +0.31 |
Rakúsko | 17. | 41.56 | +0.03 | |
Česko | 18. | 41.70 | -0.10 | |
Slovensko | 20. | 1 nadol | 42.52 | +0.29 |
Veľká Británia | 27. | 48.93 | -0.50 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 17.51 | Írsko | 1. | 21.08 |
Slovensko | 7. | 17.90 | Slovensko | 2. | 21.23 |
Poľsko | 9. | 18.18 | Poľsko | 8. | 22.21 |
Česko | 11. | 18.61 | Rakúsko | 10. | 22.36 |
Maďarsko | 12. | 18.63 | Česko | 11. | 22.37 |
Rakúsko | 13. | 18.74 | Maďarsko | 13. | 22.58 |
Holandsko | 27. | 22.12 | Holandsko | 27. | 25.32 |