vyššie precenenie. Ceny benzínov sa zvyčajne zdvihli o sumu blížiacu sa hodnote 0.50 Sk/liter, v niektorých krajinách však aj o 1 Sk/liter. Tieto fakty udržali Slovensko na svojich pozíciách v rámci rebríčkov cien PHM v EU.
Slovensko kleslo v rebríčku cien benzínov v Európskej únii o jedno miesto, na 14-te. Nafta sa však naďalej "drží" na 20-tom mieste. Ceny PHM bez daní na Slovensku sú stále jedny z najlacnejších v EU (viď spodnú tabuľku). Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 19.5.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.295 | +0.019 | 40.78 | +0.25 |
nafta | 1.322 | +0.038 | 41.61 | +0.82 |
LPG | 0.646 | +0.006 | 20.33 | -0.01 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Lotyšsko | 1. | 1 nahor | 33.78 | -0.14 |
Maďarsko | 12. | 39.50 | +0.95 | |
Slovensko | 14. | 1 nadol | 40.17 | +0.43 |
Česko | 15. | 1 nadol | 40.47 | +0.38 |
Rakúsko | 16. | 41.59 | +0.60 | |
Poľsko | 17. | 41.98 | +0.97 | |
Holandsko | 27. | 51.19 | -0.25 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Posun v poradí oproti minulému týždňu | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 35.05 | -0.33 | |
Maďarsko | 13. | 1 nahor | 41.83 | +1.35 |
Česko | 16. | 2 nahor | 42.38 | +0.68 |
Poľsko | 17. | 1 nadol | 42.46 | +1.73 |
Rakúsko | 19. | 2 nadol | 43.04 | +1.48 |
Slovensko | 20. | 43.17 | +0.65 | |
Veľká Británia | 27. | 49.14 | +0.21 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Írsko | 1. | 17.44 | Írsko | 1. | 20.88 |
Slovensko | 6. | 18.25 | Slovensko | 4. | 21.77 |
Poľsko | 11. | 19.08 | Česko | 8. | 23.11 |
Česko | 12. | 19.13 | Maďarsko | 13. | 23.60 |
Maďarsko | 14. | 19.29 | Rakúsko | 16. | 23.70 |
Rakúsko | 18. | 19.38 | Poľsko | 17. | 23.71 |
Holandsko | 27. | 22.08 | Holandsko | 27. | 25.99 |