najdrahšie v EU. No a zvyšné štáty viac-menej s cenami nehýbali alebo len veľmi málo - medzi tieto sa tentoraz zaradilo aj Slovensku.
Na Slovensko má toto turbulentné obdobie nasledovný vplyv: v rebríčku cien benzínov sme naďalej 16-ty, no v ostatných sme zaznamenali pokles. Ceny nafty nás posunuli o jedno miesto nadol, na 22-hé. Ceny benzínov bez daní o dve miesta na desiate a ceny nafty bez daní takisto o dve miesta na šieste. Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 9.6.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.325 | +0.004 | 40.21 | +0.14 |
nafta | 1.349 | -0.006 | 40.93 | -0.17 |
LPG | 0.652 | +0.004 | 19.79 | +0.13 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 2. | 33.07 | +0.01 |
Maďarsko | 12. | 12. | 38.14 | -0.99 |
Česko | 14. | 14. | 40.51 | +0.62 |
Rakúsko | 15 | 15. | 40.68 | +0.67 |
Slovensko | 16. | 16. | 40.80 | +0.25 |
Poľsko | 17. | 17. | 41.29 | +0.25 |
Holandsko | 27. | 27. | 51.06 | +0.77 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 1. | 33.46 | 0.00 |
Maďarsko | 13. | 13. | 40.63 | -1.05 |
Rakúsko | 15. | 17. | 42.05 | -0.32 |
Poľsko | 16. | 14. | 42.10 | +0.15 |
Česko | 21. | 18. | 43.47 | +0.63 |
Slovensko | 22. | 21. | 43.79 | -0.01 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 49.34 | -0.03 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Írsko | 1. | 17.58 | Malta | 1. | 20.91 |
Maďarsko | 9. | 18.71 | Slovensko | 6. | 22.30 |
Slovensko | 10. | 18.79 | Maďarsko | 10. | 23.06 |
Poľsko | 13. | 19.07 | Rakúsko | 13. | 23.32 |
Rakúsko | 15. | 19.18 | Poľsko | 19. | 23.81 |
Česko | 18. | 19.47 | Česko | 21. | 24.28 |
Holandsko | 27. | 22.73 | Grécko | 27. | 26.08 |