Slovenska.
Slovensko sa posunulo v rebríčku porovnávajúcom ceny benzínov v EU o jedno miesto na 14-te. V rebríčku cien nafty sme zostali na 21-om mieste. Ceny benzínov bez daní nás pustili o dve miesta nadol, na siedme miesto, v rebríčku cien nafty bez daní sme stále druhí! Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 14.7.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.363 | -0.004 | 41.30 | -0.04 |
nafta | 1.393 | +0.003 | 42.20 | +0.17 |
LPG | 0.668 | +0.003 | 20.23 | +0.10 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Lotyšsko | 1. | 1. | 34.44 | +0.65 |
Rakúsko | 12. | 13. | 39.78 | -0.42 |
Slovensko | 14. | 15. | 41.51 | +0.04 |
Maďarsko | 15. | 14. | 41.54 | +0.55 |
Česko | 16. | 16. | 42.54 | +0.45 |
Poľsko | 17. | 17. | 43.79 | +0.99 |
Holandsko | 27. | 27. | 51.11 | -3.00 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Malta | 1. | 1. | 36.54 | +0.06 |
Rakúsko | 15. | 17. | 43.11 | +0.26 |
Poľsko | 18 | 15. | 43.80 | +0.46 |
Maďarsko | 19. | 19. | 44.21 | +0.59 |
Slovensko | 21. | 21. | 44.65 | +0.04 |
Česko | 24. | 23. | 45.59 | +0.46 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 50.47 | +0.12 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Rakúsko | 1. | 18.44 | Bulharsko | 1. | 22.62 |
Švédsko | 2. | 18.50 | Slovensko | 2. | 23.02 |
Slovensko | 7. | 19.38 | Rakúsko | 14. | 24.22 |
Česko | 15. | 20.36 | Poľsko | 18. | 24.80 |
Poľsko | 17. | 20.54 | Maďarsko | 21. | 25.26 |
Maďarsko | 18. | 20.59 | Česko | 23. | 25.38 |
Holandsko | 27. | 22.80 | Holandsko | 27. | 26.53 |