Aj vďaka poklesu cien benzínov a nafty sme si v sledovaných rebríčkoch polepšili. V rebríčku porovnávajúcom ceny benzínov v EU stúpli o jedno miesto na 15., v rebríčku cien nafty sme sa dostali z predposledného miesta na 25. Ceny benzínov bez daní máme 9-te najnižšie (o 3 miesta lepšie ako pred týždňom), v rebríčku cien nafty bez daní sme na naďalej na 14. mieste (takisto postup o 3 miesta). Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 1.9.2008, ktoré nájdete na portáli Natankuj.sk v rubrike Cestovanie.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.299 | +0.001 | 39.39 | +0.03 |
nafta | 1.290 | -0.005 | 39.13 | -0.12 |
LPG | 0.664 | -0.001 | 20.15 | 0.00 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Lotyšsko | 1. | 2. | 33.04 | +0.12 |
Česko | 11. | 13. | 38.08 | -0.72 |
Maďarsko | 12. | 14. | 38.33 | -0.52 |
Rakúsko | 14. | 12. | 39.56 | +0.82 |
Slovensko | 15. | 16. | 39.85 | -0.61 |
Poľsko | 16. | 17. | 40.03 | -0.78 |
Holandsko | 27. | 27. | 49.42 | +0.34 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Lotyšsko | 1. | 4. | 34.23 | -0.72 |
Poľsko | 13. | 17. | 39.68 | -0.90 |
Maďarsko | 15. | 16. | 39.92 | -0.55 |
Česko | 16. | 18. | 40.21 | -0.37 |
Rakúsko | 17. | 13. | 40.28 | +0.63 |
Slovensko | 25. | 26. | 43.18 | -0.36 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 46.30 | -0.79 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Veľká Británia | 1. | 16.87 | Bulharsko | 1. | 19.82 |
Česko | 4. | 17.53 | Česko | 12. | 21.63 |
Poľsko | 8. | 17.84 | Poľsko | 13. | 21.69 |
Slovensko | 9. | 17.99 | Slovensko | 14. | 21.79 |
Rakúsko | 11. | 18.24 | Rakúsko | 16. | 21.85 |
Maďarsko | 13. | 18.34 | Maďarsko | 19. | 22.03 |
Malta | 27. | 21.37 | Írsko | 27. | 24.66 |