ine nič podobné už dávno neudialo.
Štatistiky ukazujú nárast cien na Slovensku napriek tomu, že sa minulý týždeň ceny PHM v našej krajine nemenili ... Spôsobilo to však to, že už aj tak nelichotivé umiestnenia v rebríčkoch cien PHM v EU v porovnaní s okolitými štátmi sa Slovensku zhoršilo.
V rebríčku porovnávajúcom ceny benzínov v EU sme klesli o jedno miesto na 16., v rebríčku cien nafty sme sa dostali znovu na predposledné miesto. Ceny benzínov bez daní máme 13-te najnižšie (o 4 miesta horšie ako pred týždňom), v rebríčku cien nafty bez daní sme na 19. mieste (pokles o 5 miest).
Postavenie Slovenska v rebríčkoch cien PHM v EU je spôsobené, nehľadiac na aktuálnu chybu v štatistike Európskej komisie, predovšetkým výškou daňového zaťaženia pohonných látok v našej krajine. Pri benzínoch sa k tomu pripája aj zlacňovanie o nižšie sumy, než v okolitých krajinách. Podľa našich informácií je to však spôsobené tým, že keď sa bude v okolitých krajinách zdražovať (čo je veľmi pravdepodobné), u nás sa buď nebude alebo bude s oneskorením.
A ešte jedna štatistika: ak sa pozrieme na priemerné ceny PHM bez daní v krajinách EU od začiatku roka, zistíme, že čistá cena nafty (bez dane) je v priemere výrazne najlacnejšia v SR v porovnaní s okolitými krajinami. Dokonca, v porovnaní s celou Európou je 4. najnižšia. Pri benzíne sme 8. najlacnejší z celej EÚ a 2. najlacnejší v regióne V4-ky plus Rakúsko a úplne najlacnejší vo V4-ke.
Vyplýva to z údajov Európskej komisie platných k 8.9.2008.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU):
Typ paliva | Priemerná cena (Euro/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu | Priemerná cena (Sk/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1.290 | -0.009 | 39.08 | -0.31 |
nafta | 1.277 | -0.013 | 38.69 | -0.44 |
LPG | 0.664 | 0.000 | 20.10 | -0.05 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 4. | 32.69 | -0.35 |
Česko | 12. | 11. | 38.04 | -0.04 |
Maďarsko | 13. | 12. | 38.10 | -0.23 |
Poľsko | 14. | 16. | 38.21 | -1.82 |
Rakúsko | 15. | 14. | 38.41 | -1.15 |
Slovensko | 16. | 15. | 40.17 | +0.32 |
Holandsko | 27. | 27. | 49.34 | -0.08 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (SK/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 3. | 34.10 | -0.85 |
Poľsko | 12. | 13. | 37.77 | -1.91 |
Rakúsko | 13. | 17. | 38.92 | -1.36 |
Maďarsko | 15. | 15. | 39.28 | -0.64 |
Česko | 18. | 13. | 40.08 | -0.13 |
Slovensko | 26. | 25. | 43.49 | +0.31 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 46.49 | +0.19 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (SK/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (Sk/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 16.63 | Bulharsko | 1. | 19.13 |
Poľsko | 3. | 16.94 | Poľsko | 5. | 20.55 |
Rakúsko | 6. | 17.31 | Rakúsko | 10. | 20.73 |
Česko | 7. | 17.58 | Česko | 16. | 21.59 |
Slovensko | 13. | 18.25 | Maďarsko | 17. | 21.68 |
Maďarsko | 14. | 18.36 | Slovensko | 19. | 22.05 |
Malta | 27. | 21.34 | Írsko | 27. | 24.62 |
Dane z litra PHM:
Krajina | Dane z litra benzínu (Sk/liter) | Krajina | Dane z litra nafty (Sk/liter) |
---|---|---|---|
Cyprus | 13.69 | Cyprus | 12.31 |
Maďarsko | 19.73 | Poľsko | 17.22 |
Česko | 20.45 | Maďarsko | 17.60 |
Rakúsko | 21.10 | Rakúsko | 18.19 |
Poľsko | 21.27 | Česko | 18.49 |
Slovensko | 21.91 | Slovensko | 21.44 |
Holandsko | 28.93 | Veľká Británia | 25.82 |