Aj minulý týždeň rástli vo väčšine členských štátov Európskej únie (19) priemerné ceny benzínov, zatiaľ čo pokles zaznamenali v štyroch. Benzíny najviac zdraželi vo Veľkej Británii (o 0,045 € / liter) a v Lotyšsku (o 0,043 € / liter), naopak ceny najviac klesli v Maďarsku (o 0,026 € / liter).
Nafta v únii minulý týždeň zlacňovala v 10-tich štátoch, v deviatich zdražovala a v ôsmich sa ceny nemenili. Najväčší pokles cien zaznamenali v Maďarsku (o 0,038 € / liter), naopak najväčší nárast bol vo Veľkej Británii (o 0,047 € / liter) a v Lotyšsku (0,043 € / liter).
Slovensko je v rebríčku porovnávajúcom ceny benzínov (s daňami) v únii naďalej na 17. mieste. Nafta nás znovu dostala na predposledné miesto, keďže sa Veľká Británia vrátila na posledné.
V rebríčku najnižších cien benzínov bez daní sme sa posunuli o jedno miesto vyššie na 9. a v rebríčku nafty bez daní sme klesli o dve miesta na 16. mieste.
Zverejnené údaje sú zo zdrojov Európskej komisie a sú platné k 2. februáru 2009.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU) a vážený priemer cien PHM v EU:
Typ paliva | Vážený priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) | Priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1,045 | +0,016 | 0,973 | +0,011 |
nafta | 0,978 | +0,005 | 0,936 | +0,003 |
LPG | --- | --- | 0,525 | -0,005 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 1. | 0,701 | -0,010 |
Poľsko | 5. | 6. | 0,804 | +0,005 |
Maďarsko | 7. | 7. | 0,819 | -0,026 |
Česko | 8. | 9. | 0,859 | +0,001 |
Rakúsko | 12. | 15. | 0,941 | -0,015 |
Slovensko | 17. | 17. | 0,979 | -0,001 |
Holandsko | 27. | 27. | 1,313 | +0,018 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Poľsko | 1. | 1. | 0,785 | -0,005 |
Rumunsko | 2. | 3. | 0,793 | -0,011 |
Maďarsko | 6. | 9. | 0,848 | -0,038 |
Česko | 10. | 11. | 0,889 | -0,018 |
Rakúsko | 13. | 16. | 0,964 | -0,017 |
Slovensko | 26. | 27. | 1,077 | -0,001 |
Veľká Británia | 27. | 25. | 1,105 | +0,047 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Veľká Británia | 1. | 0,269 | Bulharsko | 1. | 0,358 |
Poľsko | 2. | 0,287 | Poľsko | 3. | 0,386 |
Rakúsko | 5. | 0,299 | Česko | 5. | 0,393 |
Česko | 7. | 0,301 | Rakúsko | 9. | 0,403 |
Slovensko | 9. | 0,308 | Maďarsko | 12. | 0,412 |
Maďarsko | 14. | 0,325 | Slovensko | 16. | 0,424 |
Malta | 27. | 0,494 | Malta | 27. | 0,507 |
Dane z litra PHM:
Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - 95 Natural (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - nafta (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 0,403 | Cyprus | 1. | 0,360 |
Maďarsko | 5. | 0,494 | Poľsko | 3. | 0,399 |
Poľsko | 7. | 0,517 | Maďarsko | 6. | 0,437 |
Česko | 10. | 0,558 | Česko | 13. | 0,496 |
Rakúsko | 15. | 0,642 | Rakúsko | 18. | 0,544 |
Slovensko | 16. | 0,671 | Slovensko | 26. | 0,653 |
Holandsko | 27. | 0,904 | Veľká Británia | 27. | 0,724 |