Za posledný týždeň benzíny zdraželi v šestnástich štátoch Európskej únie. Vo väčšine z ôsmych krajín, kde benzíny zlacneli, sa však ceny znižujú výraznejšie. Len pre porovnanie, najviac ceny narástli vo Fínsku (o 0,034 €/liter) a v Luxembursku (o 0,031 €/liter), naopak, najvýraznejší pokles cien zaznamenali vo Švédsku (o 0,047 €/liter), v Holandsku (o 0,046 €/liter) a v Maďarsku (o 0,045 €/liter).
Aj nafta najviac zlacnela v Holandsku (o 0,068 €/liter), vo Švédsku (o 0,045 €/liter) a v Maďarsku (o 0,044 €/liter). Ceny tohto paliva však klesali aj v ďalších 17 krajinách únie. Nafta zdražela len v Rakúsku (o 0,002 €/liter) a v Dánsku (o 0,007 €/liter).
Slovensko si v rebríčku porovnávajúcom ceny benzínov (s daňami) v únii udržali 16. miesto, v rebríčku cien nafty sme naďalej na predposlednom mieste.
V rebríčku najnižších cien benzínov bez daní sme klesli o dve miesta na siedme, od šiesteho Poľska nás delia tri desatiny centu za liter a od piateho Česka pol centu za liter. V rebríčku nafty bez daní sme klesli o štyry miesta na 17-te, pričom od dvanásteho Rakúska nás delí 1,2 centu za liter.
Porovnanie cien pohonných látok na Slovensku a v okolitých štátoch únie je výrazne ovplyvnené znehodnocovaním mien Česka, Poľska a Maďarska voči euru, pričom do popredia sa dostáva aj výška rozdielu v daňovom zaťažení pohonných látok na Slovensku voči daniam z pohonných látok v susedných krajinách.
Zverejnené údaje sú zo zdrojov Európskej komisie a sú platné k 16. februáru 2009.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU) a vážený priemer cien PHM v EU:
Typ paliva | Vážený priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) | Priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1,057 | -0,005 | 0,990 | 0,000 |
nafta | 0,972 | -0,013 | 0,930 | -0,013 |
LPG | --- | --- | 0,530 | -0,004 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 1. | 0,765 | +0,006 |
Poľsko | 3. | 5. | 0,805 | -0,008 |
Maďarsko | 7. | 8. | 0,831 | -0,045 |
Česko | 8. | 7. | 0,854 | -0,016 |
Rakúsko | 13. | 14. | 0,975 | +0,014 |
Slovensko | 16. | 16. | 0,990 | +0,011 |
Holandsko | 27. | 27. | 1,283 | -0,046 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Poľsko | 1. | 1. | 0,756 | -0,030 |
Bulharsko | 2. | 3. | 0,803 | -0,010 |
Maďarsko | 6. | 8. | 0,850 | -0,044 |
Česko | 8. | 9. | 0,857 | -0,042 |
Rakúsko | 16. | 15. | 0,958 | +0,002 |
Slovensko | 26. | 26. | 1,077 | 0,000 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 1,128 | -0,024 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Veľká Británia | 1. | 0,291 | Bulharsko | 1. | 0,362 |
Česko | 5. | 0,312 | Česko | 2. | 0,379 |
Poľsko | 6. | 0,315 | Poľsko | 3. | 0,381 |
Slovensko | 7. | 0,317 | Rakúsko | 13. | 0,412 |
Rakúsko | 8. | 0,327 | Maďarsko | 14. | 0,418 |
Maďarsko | 12. | 0,342 | Slovensko | 17. | 0,424 |
Malta | 27. | 0,494 | Malta | 27. | 0,507 |
Dane z litra PHM:
Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - 95 Natural (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - nafta (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 0,413 | Cyprus | 1. | 0,361 |
Maďarsko | 5. | 0,490 | Poľsko | 2. | 0,375 |
Poľsko | 6. | 0,490 | Maďarsko | 6. | 0,432 |
Česko | 10. | 0,543 | Česko | 11. | 0,478 |
Rakúsko | 15. | 0,648 | Rakúsko | 18. | 0,546 |
Slovensko | 16. | 0,673 | Slovensko | 26. | 0,653 |
Holandsko | 27. | 0,906 | Veľká Británia | 27. | 0,732 |