Priemerné ceny benzínov v Európskej únii začali mierne rásť. Spôsobil to najmä fakt, že v jedenástich štátoch sa zdražovalo, pričom ceny klesli v siedmych. Najväčší nárast zaznamenali v Maďarsku (o 0,052 €/liter) a v Belgicku (o 0,051 €/liter). Naopak, najvýraznejšie klesli ceny benzínov v Dánsku (o 0,034 €/liter) a v Luxembursku (o 0,027 €/liter).
Priemerné ceny nafty pokračujú v únii v poklese. V 15-tich štátoch totiž ceny klesli, zatiaľ čo narástli v šiestich. Najviac ceny klesli v Belgicku (o 0,026 €/liter) a v Litve (o 0,021 €/liter), primát v opačnom extréme si tentoraz pripisujú Poľsko (rast cien o 0,044 €/liter) a Maďarsko (rast cien o 0,040 €/liter).
Slovensko si v oboch sledovaných rebríčkoch porovnávajúcich ceny benzínov a nafty (s daňami) v únii zachovalo minulotýždňové pozície - ceny benzínov nás držia na 17. mieste, v rebríčku cien nafty sme naďalej na predposlednom mieste.
V rebríčkoch najnižších cien pohonných látok bez daní sme si polepšili. Benzíny nás dostali o jedno miesto nahor, na desiate, nafta zo 16-teho na 14.
V okolitých štátoch sa minulý týždeň posilnili domáce meny, čo spôsobilo rast cien pohonných látok vyjadrený v eurách za liter. Prejavilo sa to aj na zvýšení nominálnych hodnôt jednotlivých častí cien pohonných látok - to znamená, že z nášho pohľadu sa im v eurách za liter zvýšili aj dane z litra paliva.
Zverejnené údaje sú zo zdrojov Európskej komisie a sú platné k 16. marcu 2009.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU) a vážený priemer cien PHM v EU:
Typ paliva | Vážený priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) | Priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1,052 | +0,002 | 0,992 | +0,006 |
nafta | 0,937 | -0,003 | 0,907 | 0,000 |
LPG | --- | --- | 0,510 | -0,002 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 1. | 0,765 | +0,002 |
Poľsko | 5. | 4. | 0,861 | +0,048 |
Maďarsko | 6. | 6. | 0,876 | +0,052 |
Rakúsko | 12. | 11. | 0,953 | +0,008 |
Česko | 14. | 9. | 0,967 | +0,045 |
Slovensko | 17. | 17. | 1,008 | 0,000 |
Holandsko | 27. | 27. | 1,262 | -0,008 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Bulharsko | 1. | 2. | 0,771 | 0,000 |
Poľsko | 4. | 1. | 0,793 | +0,044 |
Maďarsko | 8. | 6. | 0,850 | +0,040 |
Rakúsko | 11. | 12. | 0,903 | -0,005 |
Česko | 19. | 11. | 0,943 | +0,036 |
Slovensko | 26. | 26. | 1,050 | -0,003 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 1,084 | -0,013 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Veľká Británia | 1. | 0,283 | Bulharsko | 1. | 0,336 |
Rakúsko | 3. | 0,309 | Rakúsko | 6. | 0,366 |
Slovensko | 9. | 0,333 | Poľsko | 13. | 0,392 |
Poľsko | 10. | 0,333 | Slovensko | 14. | 0,401 |
Česko | 18. | 0,366 | Maďarsko | 17. | 0,411 |
Maďarsko | 19. | 0,370 | Česko | 21. | 0,417 |
Malta | 27. | 0,477 | Malta | 27. | 0,464 |
Dane z litra PHM:
Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - 95 Natural (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - nafta (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Cyprus | 1. | 0,413 | Cyprus | 1. | 0,356 |
Maďarsko | 6. | 0,507 | Poľsko | 3. | 0,401 |
Poľsko | 7. | 0,527 | Maďarsko | 7. | 0,440 |
Česko | 13. | 0,601 | Česko | 16. | 0,526 |
Rakúsko | 15. | 0,644 | Rakúsko | 18. | 0,537 |
Slovensko | 16. | 0,675 | Slovensko | 26. | 0,649 |
Holandsko | 27. | 0,902 | Veľká Británia | 27. | 0,710 |