Rast priemerných cien benzínov v rámci celej Európskej únii sa takmer zastavil. V jednotlivých krajinách benzíny prevažne rástli (19 štátov z 27), no našlo sa aj 5 zlacňujúcich.
Priemerné ceny nafty v minulom týždni mierne klesli. Napriek tomu, v 14-tich štátoch ceny rástli, zatiaľ čo vzdraželi v desiatich.
Benzíny najviac zdraželi v Česku (o 0,029 €/liter), v Maďarsku (o 0,024 €/liter) a v Rakúsku (o 0,022 €/liter), najvýraznejšie zlacneli v Poľsku (o 0,044 €/liter) a v Dánsku (o 0,019 €/liter).
Najväčší rast cien nafty zaznamenali v Česku (o 0,021 €/liter) a v Maďarsku (o 0,017 €/liter). Ceny najviac klesli v Poľsko (o 0,042 €/liter), v Dánsku a vo Fínsku (v oboch o 0,028 €/liter).
Pozrite si kompletný prehľad priemerných cien pohonných látok v krajinách EU
Slovensko si v rebríčku porovnávajúcom ceny benzínov (s daňami) v únii polepšilo o jedno miesto a sme 15-ty. Ceny nafty nás z 25. miesta posunuli na predposledné.
V rebríčkoch najnižších cien benzínov bez daní sme naďalej na siedmom mieste, v rebríčku cien nafty bez daní sme sa vrátili späť na 13. miesto po minulotýždňovom pobyte mieste 12.
Zverejnené údaje sú zo zdrojov Európskej komisie a sú platné k 27. aprílu 2009.
Priemerné hodnoty cien PHM v EU (vypočítané z priemerných cien PHM jednotlivých krajín EU) a vážený priemer cien PHM v EU:
Typ paliva | Vážený priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) | Priemer (€/liter) | rozdiel oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
95 natural | 1,105 | +0,001 | 1,039 | +0,005 |
nafta | 0,972 | -0,002 | 0,931 | -0,002 |
LPG | --- | --- | 0,493 | +0,001 |
95-oktánové benzíny s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1. | 1. | 0,810 | +0,002 |
Poľsko | 2. | 6. | 0,847 | -0,044 |
Maďarsko | 6. | 5. | 0,906 | +0,024 |
Česko | 11. | 10. | 0,992 | +0,029 |
Rakúsko | 14. | 13. | 1,018 | +0,022 |
Slovensko | 15. | 16. | 1,050 | +0,005 |
Holandsko | 27. | 27. | 1,303 | -0,008 |
Nafta s daňami:
Krajina | Poradie v rebríčku | Poradie v predchádzajúci týždeň | Aktuálna cena (€/liter) | Rozdiel v cene oproti predchádzajúcemu týždňu (€/liter) |
---|---|---|---|---|
Poľsko | 1. | 3. | 0,765 | -0,042 |
Rumunsko | 2. | 1. | 0,805 | +0,002 |
Maďarsko | 9. | 8. | 0,880 | +0,017 |
Rakúsko | 17. | 14. | 0,953 | +0,004 |
Česko | 18. | 13. | 0,965 | +0,021 |
Slovensko | 26. | 25. | 1,056 | +0,007 |
Veľká Británia | 27. | 27. | 1,142 | -0,013 |
PHM bez daní:
Krajina | Poradie v rebríčku benzínov | Aktuálna cena (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku nafty | Aktuálna cena (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Veľká Británia | 1. | 0,317 | Bulharsko | 1. | 0,371 |
Poľsko | 2. | 0,334 | Poľsko | 3. | 0,377 |
Rakúsko | 6. | 0,364 | Slovensko | 13. | 0,406 |
Slovensko | 7. | 0,368 | Rakúsko | 14. | 0,408 |
Česko | 15. | 0,389 | Maďarsko | 20. | 0,436 |
Maďarsko | 18. | 0,395 | Česko | 22. | 0,438 |
Malta | 27. | 0,494 | Grécko | 27. | 0,477 |
Dane z litra PHM:
Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - 95 Natural (€/liter) | Krajina | Poradie v rebríčku | Výška daní - nafta (€/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Cyprus | 1. | 0,421 | Cyprus | 1. | 0,361 |
Maďarsko | 5. | 0,511 | Poľsko | 3. | 0,387 |
Poľsko | 6. | 0,513 | Maďarsko | 7. | 0,444 |
Česko | 13. | 0,603 | Česko | 15. | 0,528 |
Rakúsko | 15. | 0,654 | Rakúsko | 17. | 0,545 |
Slovensko | 16. | 0,682 | Slovensko | 26. | 0,650 |
Holandsko | 27. | 0,909 | Veľká Británia | 27. | 0,751 |