BRATISLAVA. V uplynulom roku vzniklo na celom svete 77,6 milióna osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel, čo predstavuje 25,8-percentný nárast v porovnaní s rokom 2009. Vyplýva to zo štatistiky Medzinárodnej asociácie výrobcov automobilov OICA.
Najviac áut vyrobili v Číne - cez 18 miliónov, teda takmer dvakrát viac, než stihlo vlani vyprodukovať druhé Japonsko.
V Česku vzniklo cez milión áut, u nás takmer 557 000
Najväčším európskym producentom osobných a ľahkých úžitkových vozidiel je Nemecko. Továrne tam vlani opustilo takmer šesť miliónov áut.
Slovensku patrí v celosvetovom rebríčku 23. pozícia. Kia, PSA Peugeot-Citroën a Volkswagen u nás vyrobili bezmála 557 000 osobných vozidiel a žiadne úžitkové, čo je v porovnaní s rokom 2009 nárast o 20,7 percenta. Z našich susedov nás v štatistike predbehla Česká republika i Poľsko. Naopak, Maďarsko, Rakúsko a Ukrajina zostali v rebríčku za Slovenskom.
OICA uvádza, že čísla zatiaľ nie sú úplne presné. Kompletná štatistika má byť známa v lete. Od aktuálne zverejnenej pracovnej verzie sa však údajne bude líšiť len minimálne.
Počty osobných a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobených v roku 2010
Pozícía | Krajina | Osobné vozidlá | Ľahké úžitkové vozidlá | Spolu |
1. | Čína | 13,897,083 | 4,367,584 | 18,264,667 |
2. | Japonsko | 8,307,382 | 1,318,558 | 9,625,940 |
3. | USA | 2,731,105 | 5,030,338 | 7,761,443 |
4. | Nemecko | 5,552,409 | 353,576 | 5,905,985 |
5. | Južná Kórea | 3,866,206 | 405,735 | 4,271,941 |
6. | Brazília | 2,828,273 | 820,085 | 3,648,35 |
7. | India | 2,814,584 | 722,199 | 3,536,783 |
8. | Španielsko | 1,913,513 | 474,387 | 2,387,900 |
9. | Mexiko | 1,390,163 | 954,961 | 2,345,124 |
10. | Francúzsko | 1,922,339 | 305,403 | 2,227,742 |
11. | Kanada | 968,860 | 1,102,166 | 2,071,026 |
12. | Thajsko | 554,387 | 1,090,126 | 1,644,513 |
13. | Irán | 1,367,014 | 232,440 | 1,599,454 |
14. | Rusko | 1,208,362 | 194,882 | 1,403,244 |
15. | Veľká Británia | 1,270,444 | 123,019 | 1,393,463 |
16. | Turecko | 603,394 | 491,163 | 1,094,557 |
17. | Česká rep. | 1,069,518 | 6,867 | 1,076,385 |
18. | Poľsko | 785,000 | 84,376 | 869,376 |
19. | Taliansko | 573,169 | 284,190 | 857,359 |
20. | Argentína | 508,401 | 208,139 | 716,540 |
21. | Indonézia | 528,200 | 176,515 | 704,715 |
22. | Malajzia | 522,568 | 45,147 | 567,715 |
23. | Slovensko | 556,941 | 556,941 | |
24. | Južná Afrika | 295,394 | 176,655 | 472,049 |
25. | Rumunsko | 323,587 | 27,325 | 350,912 |
26. | Belgicko | 313,520 | 24,770 | 338,290 |
27. | ostatné | 227,987 | 101,302 | 329,289 |
28. | Taiwan | 251,490 | 51,966 | 303,456 |
29. | Austrália | 205,334 | 38,161 | 243,495 |
30. | Švédsko | 177,084 | 40,000 | 217,084 |
31. | Slovinsko | 195,207 | 10,504 | 205,711 |
32. | Maďarsko | 165,000 | 2,890 | 167,890 |
33. | Portugalsko | 114,563 | 44,160 | 158,723 |
34. | Uzbekistan | 130,400 | 26,480 | 156,880 |
35. | Rakúsko | 86,000 | 18,814 | 104,814 |
36. | Holandsko | 48,025 | 46,081 | 94,106 |
37. | Ukrajina | 75,263 | 7,872 | 83,133 |
38. | Egypt | 44,480 | 24,580 | 69,060 |
39. | Fínsko | 6,500 | 0 | 6,500 |
40. | Srbsko | 5,620 | 850 | 6,470 |
Celkom | 58,264,344 | 19,345,557 | 77,609,901 |
Autor: fg