Nová Corolla v tejto podobe zrejme neprichádza spasiť mobilitu sveta ako niekoľko ďalších lacných sedanov na kompaktnom podvozku.
Predstavte ho čitateľom AUTOsme.sk.
Čo o svojom aute napísať?
Informácie o aute alebo motorke spolu s fotkami pošlite na e-mailovú adresu
Toyota natiahla rázvor nového auta s menom najpredávanejšej Toyoty všetkých čias na hornú hranicu kompaktnej triedy a niekdajší začiatok strednej triedy.
Corolla teda výbavou, veľkosťou a cenou nepatrí do vstupnej úrovne automobilového sveta pod 10-tisíc eur, ale radí sa vyššie.
Úprimne povedané, jej zaradenie trochu zaskočí a bez prvých vstupných informácií budete čakať nižšiu cenu.
Najmä dizajn karosérie a jednoduché vonkajšie detaily evokujú pocity, akoby šlo o lacný segment.
Dizajn neláka
Spoznávajúc jazdné vlastnosti, motor a výbavu s dvojzónovou klimatizáciou už nepríde Corolla ako premrštene drahá.
Skôr je to auto, ktoré brnká na strunu motoristom túžiacim mať za 15-tisíc eur veľké auto. Corolla je totiž priestorom, rázvorom a kufrom konkurenčným autom pre mnohých zástupcov strednej triedy.
Veľkosť auta a v podstate tiež výbava zodpovedajú cene, hoci Toyota by mohla byť ústretovejšia v ponuke navigácie a rezervného kolesa. Najmä ak systém Toyota Touch2 disponuje tlačidlom navigácie.
Z testovacieho zápisníka
Vozidlo | Toyota Corolla |
Verzia | 1,6 Valvematic |
Stav tachometra (km) | 7764 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1280 |
Počasie počas testu | hocako |
Pneumatiky | Michelin Energy Saver |
Rozmer a index pneumatík | 205/55 R16 |
Spotreba - úsporne (l/100km) | 5,7 |
Spotreba - záťaž (l/100km) | 7,4 |
Spotreba - bežný priemer (l/100km) | 6,6 |
Ponúka pohodu za volantom
Ťažko detailne opísať, čo je na Corolle príťažlivé, pretože za jej volantom sa cítite jednoducho dobre a pohodlne. Možno sa dostáva pod kožu vnútorným priestorom, možno kvalitným vyhotovením detailov alebo dobrým mechanickým zladením auta.
Konštruktéri vhodne navrhli prevody k danému motoru a verzia 1,6 Valvematic je dobrým autom na krátke aj dlhšie cesty.
Bez problémov dokážete udržať spotrebu na uzde a jazdiť okolo 6,5 litra na 100 kilometrov. V meste a pri záťaži ľahko prekročíte prijateľnú sedemlitrovú hranicu.

Použiteľný výkon postačuje
Zvlášť na nižších prevodových stupňoch ide motor veľmi dobre do otáčok a nevyžaduje zbytočné podraďovanie. Samozrejme výkon 97 kW berte s rezervou, lebo k jeho hodnote sa málokedy otáčkami dostanete.
Dokonca bežne netlačíte otáčkomer ani k vrcholu krútiaceho momentu pri 4400 otáčkach. Pocitovo jazdí Corolla tak, akoby ste mali pod kapotou dobrých 81 kW a to už kompaktu na každý deň stačí.
Vnútorné rozmery batožinového priestoru
nakladacia hrana von (mm) | 680 |
nakladacia hrana dnu (mm) | 165 |
šírka kufra min./maximálna (mm) | 995/1560 |
výška kufra po roletu (mm) | 540 |
nakladací otvor výška šikmo/šírka (mm) | 530/465 |
dĺžka kufra min./max (mm) | 1060/1900 |
Rozmery priestoru na sedenie
šírka v ramenách vpredu (mm) | 1395 |
šírka lakte vpredu (mm) | 1485 |
výška na hlavu šofér max. (mm) | 1200 |
dĺžka sedáku šofér (mm) | 500 |
šírka v ramenách vzadu (mm) | 1385 |
šírka v lakťoch vzadu(mm) | 1455 |
výška krajné sedadlá (mm) | 880 |
výška stredné sedadlo (mm) | 870 |
dĺžka sedáku kraj/stred (mm) | 490/470 |
Bez lacných efektov
Za označením Corolla si dnes môžete predstaviť pomerne veľký sedan s výborne využiteľným kufrom do šírky aj dĺžky, s príjemným benzínovým motorom a priestranným interiérom.
Od zvažujúcej sa strechy nečakajte veľa miesta nad hlavou vzadu. Mäkké sedadlá nevynikajú výraznou bočnou oporou, ale ponúkajú príjemné nastupovanie.
Corolla je viac než na prvý pohľad vyzerá a len pre dizajn ju nemožno podceniť. Rozhodne to nie je auto prvého efektu.
Kupujem - nekupujem
Toyota Corolla patrí medzi autá, ktoré ma dokážu osloviť. Jednoduchá mechanika, príjemný posed za volantom, dobrá spätná väzba a pohodový motor.
V podstate Corolla nie je ničím výnimočná, avšak je autom, ktoré by som dokázal každý deň šoférovať. Pocitovo dostáva značku kupujem, hoci by som ju kúpil, iba ak by mi dali rezervné koleso grátis.
Rastislav Chvála
Užívateľské postrehy
Rezervné koleso | bez rezervného kolesa, len lepiaca sada na opravu malého defektu, |
Hrdlo nádrže | klasický otočný uzáver, otváranie plechových dvierok iba od vodiča |
Otváranie veka kufra, madlá | otváranie mikrospínačom, veľmi ľahko zdvíhateľné veko, možnosť otvorenia veka aj od vodiča, pánty príliš nezasahujú do vnútra kufra, možnosť otvoriť veko aj tlačidlom na kľúči, v podstate pri manipulácii s kufrom ostávajú čisté ruky aj keď je auto špinavé |
Sklápanie operadiel | zadné operadlá možno sklopiť nešikovným tiahlom z priestoru pre posádku, operadlá začínajú na úrovni dna kufra avšak po sklopení nepadnú úplne do roviny, vznikne priestor vhodný najmä na prevoz dlhých predmetov, bez problémov s dĺžkou |
Nastavovanie sedadiel vpredu | manuálne, vodičove sedadlo aj výškovo, spolujazdcove len pozdĺžne, sklon operadla nastaviteľný pákou |
Nastavovanie sedadiel vzadu | neponúka nastavovanie sklonu operadiel ani posúvanie zadných sedadiel, takmer rovná podlaha vzadu a veľa miesta na nohy |
Dvojité dno kufra | nemá dvojité dno ani horizontálne rozdelenie batožinového priestoru, jeho tvar je veľmi dobre využiteľný akurát nakladacia hrana je pomerne vysoko |
Upevnenie nákladu | chýbajú kovové oká alebo aspoň plastové háčiky, náklad si nemáte ako upevniť |
Čalúnenie interiéru | látkové čalúnenie, prístrojový panel bez koženého poťahu, klasicky plastový, veľmi precízne lícovanie jednotlivých dielcov, textilné poťahy príjemné na dotyk, ale vidno na nich prach a omrvinky pomerne skoro |
Pohodlie nastupovania | Corolla vyniká miestom na nohy vpredu a najmä vzadu, nastupovaniu niet čo vytýkať, vysoké postavy si musia vzadu dávať pozor na hlavu , hoci to platí všeobecne, nastupovanie je veľmi príjemné |
Odomykanie/vstup do auta | kľúč s diaľkovým ovládaním centrálneho zamykania, samostatné tlačidlo na otváranie veka kufra, po odistení sa veko samé pootvorí |
Ochrana prahov pred špinou | žiadna, dvere nemajú špeciálnu tesniacu gumu ani nie su potiahnuté nižšie aby chránili okraj prahov pred špinou |
Otváranie kapoty | dobre prístupné odistenie, bez plynovej vzpery klasická tyčka na podpretie, relatívne dobrá manipulácia |
Doplnenie ostrekovača | malé úzke hrdlo, pomerne ďaleko od okraja auta |
Kontrola oleja | s mierkou sa ľahko manipuluje, dobre viditeľná hladina oleja |
Predné svetlá technika | klasické halogénové žiarovky H7, denné LED svetlá, klasické hmlovky |
Predné svetlá účinok | priemerný, ničím zvláštny ale ani nie je rušivý, zvlášť diaľkové svetlo obstojné |
Výhľad vodiča, posed | výborný výhľad, šofér nie je utopený za volantom, vyšší posed, vhodné aj pre vyššie postavy |
Jazyk auta | slovenský |
Jazyk navigácie | navigácia nie, je hoci predný panel multimediálneho systému a autorádia Toyota Touch2 má tlačidlo NAV, za navigáciu a teda rozšírenie systému na Toyota Touch2 s NAV zaplatíte 660 eur v oboch výbavách (Style aj Active) |
Ovládanie palubného počítača | z multifunkčného volantu tlačidlom DISP |
Ovládanie navigácie | nemá navigačný systém |
Grafika displeja zobrazovanie | logika ovládania autorádia vyhovuje aj starším, displej patrí grafikou medzi priemer, celkom dobre viditeľné údaje v slnečnom počasí |
ESP | vypínateľné, pomerne prísne reaguje, najmä pri rozbehu na šmykľavom povrchu zasahuje dosť razantne |
Komfort podvozka - kvalita | od vyšších pneumatík sme čakali viac komfortu na priečnych nerovnostiach a záplatách, Toyota vyvažuje tvrdší podvozok slušným prejazdom zákrut, od sedanu sme čakali väčšie náklony a nevýrazné jazdné vlastnosti, ale opak bol pravdou, možno by bolo auto komfortnejšie na normálnych plášťoch a nie s nízkym valivým odporom |
Kvalita radenia | presné, japonsky tvrdšie radenie na úrovni modelov Auris |
Okná, zrkadlá | plné elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu, rovnako nastavovanie zrkadiel elektrické |
Klimatizácia - funkcia | dvojzónová, ľahko ovládateľná aj s jemným soft režimom, dobre zvláda zmeny nastavenia a dobre reaguje ak vyjde slnko a kabína sa začne prehrievať |
Odkladacie priestory | slušná skrinka pred radiacou pákou, auto pripravené na každodenný život a krátke jazdy |
Technické parametre
Značka | Toyota |
Model | Corolla |
Motor | 1,6 Valvematic |
Počet valcov/ventilov | 4/16 |
Zdvihový objem (cm3) | 1598 |
Výkon (kw(k)) | 97 (132) |
Pri otáčkach (ot./min.) | 6400 |
Krútiaci moment (Nm) | 160 |
Pri otáčkach (ot./min) | 4400 |
Emisie CO2 (g/km) | 139 |
Prevodovka/počet stupňov | manuálna/6 |
Rázvor náprav (mm) | 2700 |
Dĺžka (mm) | 4620 |
Šírka (mm) | 1775 |
Výška (mm) | 1465 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1280 |
Objem palivovej nádrže (l) | 51 |
Objem batož. priestoru (l) | 452 |
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 10 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 |
Spotreba mesto(l/100 km) | 8,0 |
Spotreba mimo mesto (l/100 km) | 4,9 |
Kombinovaná spotreba (l/100km) | 6,0 |
Cena modelu od (eur) | 14.990 |
Cena verzie 1,6 od (eur) | 15.690 |