Nová Kia Sorento mala podľa vyjadrení výrobcu priniesť kvalitnejšie materiály a posunúť latku luxusu Kie na vyššiu úroveň.
Prvý pohľad na novú generáciu zvonku však žiadne revolučné zmeny neukazuje. Skôr by sme jej hádali menšiu modernizáciu s doladením niektorých detailov a nie nástup novej generácie.
Dizajnéri dali Sorentu výraznejšiu prednú masku, nové svetlá vpredu aj vzadu a zmenili niekoľko ďalších drobností. V interiéri je zmena citeľnejšia. Tu môžeme súhlasiť s vyjadrením Kie o kvalitnejších materiáloch aj o posune smerom k luxusu.
Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, pocitovo je na tom nové Sorento voči predchodcovi lepšie. Subjektívnemu pocitu veľmi pomáhal dojem z jazdy.
Prevodovka si rozumie s motorom
Pod kapotou testovaného vozidla sa nachádzal dieselový agregát 2,2 CRDi. Iná alternatíva zatiaľ na Slovensku v ponuke nie je. My sme ho vyskúšali v kombinácii so šesťstupňovou automatickou prevodovkou.
Motor v praxi potvrdil papierové údaje v oblasti výkonu a dynamiky. Nástup maximálneho krútiaceho momentu 441 Nm už pri 1750 otáčkach zlepšuje reakciu Sorenta na plyn. To sa oproti predchodcovi nezmenilo.

Prevodovka podrží prevodový stupeň aj pri výraznejšom zatlačení plynového pedála. Správnosť takéhoto nastavenia prevodovky potvrdili aj naše merania pružnosti motora.
Zrýchlenie zo 70 km/h na 100 km/h totiž Kia zvládla za kratší čas na štvrtom prevodovom stupni a nie na treťom, ako to býva bežné v prípade šesťstupňových prevodoviek. Očakávanú spotrebu 6,7 l nepovažujeme za reálnu. Bližšie k realite je údaj mierne nad osem litrov.
Zvuk pohonnej jednotky preniká do kabíny v oveľa menšej miere. To isté platí aj o hluku od podvozku a musíme konštatovať, že kultúra jazdy išla v prípade Kie výrazne hore.

Terén mu nevonia
V ľahkom teréne a so všetkými kolesami na zemi si Sorento poradí. Akonáhle sa podmienky zhoršujú, vypláva na povrch jeho civilnejší charakter.
Pri krížení náprav zvláda základnú úlohu a po krátkom trápení sa pohne, aj keď má dve kolesá vo vzduchu.
Hlavným problémom je v určitých prípadoch principiálne zlé správanie pohonu všetkých kolies. Najlepšie to dokumentovala situácia, keď sme Sorento doslova utopili v mokrom a hlbokom snehu.
Neočakávali sme, že sa dvojtonové SUV dostane z tejto situácie bez lopaty alebo cudzej pomoci. Prekvapilo nás však správanie pohonu oboch náprav, pretože aj po zamknutí rozdelenia krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú nápravu sa v snehu točilo len jedno koleso.

Kvalitou podvozka prekvapilo
Na ceste je Sorento až prekvapivo suverénne. Komfortný podvozok výborne filtruje vlny a aj na väčších nerovnostiach ostáva auto dobre ovládateľné.
Hmotnosť takmer dve tony necítiť v zákrutách až tak, akoby sme čakali. Auto sa síce nakloní, ale ochotne zahne podľa želania vodiča. Správnym návodom pre dynamickú jazdu so Sorentom je pomalší nájazd, opretie sa o gumy a následná akcelerácia s využitím pohonu všetkých kolies.
Sorento nás potešilo celkovou kultúrou jazdy, výrazne lepším odhlučnením a najmä dobrým podvozkom.
Vo Full HD si môžete video pozrieť tu.

Z testovacieho zápisníka
Značka a model | Kia Sorento |
Verzia | 2.2 CRDi |
Cena modelu od/verzia od/testovací model (eur) | 36 000/41 000/47 690 |
Motor | diesel; štvorvalec; objem 2199 cm3; priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common rail |
Výkon - kW(k) / pri otáčkach (ot./min) | 147(200)/3800 |
Krút. moment - (Nm) / pri otáčkach (ot./min) | 441/1750-2750 |
Typ prevodovky/počet stupňov | Automat/6 |
Zrýchlenie z 0-100 km/h - výrobca/test (s) | 9,6/9,69 |
Brzdná dráha 100 km/h - 0 (m) | 45,98 |
Pružnosť 70 – 100 km/h (s) | 4,6 na treťom prevodovom stupni |
4,52 na štvrtom prevodovom stupni | |
Otáčky pri rýchlosti 90 km/h (ot./min.) | 1600 na 6. prevodovom stupni |
Otáčky pri rýchlosti 130 km/h (ot./min.) | 2250 na 6. prevodovom stupni |
Stav tachometra (km) | 2800 |
Spotreba - výrobca/test (l/100km) | 6,7/8,2 |
Objem palivovej nádrže (l) | 71 |
Typ a rozmer pneumatík | Nokian WR SUV 3 235/55 R19 |
Pohotovostná hmotnosť/úžitková (kg) | 1917/593 |
Objem batožinového priestoru (l) | 660/1732 |
Rázvor náprav; dĺžka, šírka; výška (mm) | 2780; 4780; 1890; 1690 |
Motor | krútiaci moment dostupný od nízkych otáčok napomáha dobrej reakcii auta na stlačenie akcelerátora; |
Prevodovka | výborne využíva danosti motora ťahať od nízkych otáčok, radí v správny moment a relatívne rýchlo |
Podvozok | v prípade naladenia podvozku sme zaznamenali najväčší medzigeneračný posun; zvláda dynamickú jazdu aj na horšej ceste; dobre sa vyrovnáva s priečnymi nerovnosťami, o čom svedčí aj excelentné zvládnutie menších skokov; má lepšie odhlučnenie - na záplatách a drobných mestských jamách je významne tichší v porovnaní s predchodcom; podvozok sa nebojíme označiť slovom prémiový |
Interiér | interiér pôsobí oveľa hodnotnejšie, ako sme u Kie zvyknutí; okrem kvalitných materiálov potešili aj dobre navrhnuté odkladacie priestory |
Posed vodiča a výhľad | dobrý posed, výhľad šikmo dopredu obmedzuje A-stĺpik so zrkadlom |
Ovládanie palubného systému/navigácie | kombinácia dotykového displeja a mechanických tlačidiel v jeho okolí |
Jazyk auta/navigácie | SVK/SVK |
Grafika displejov a zobrazovanie | dobrá grafika |
Predné svetlá technika a účinok | adaptívne xenónové svetlomety/ výborný účinok a príjemné farba svetla, dobre osvetľuje aj miesta za krajnicou |
Odomykanie/vstup do auta | bezkľúčový systém s tlačidlom na kľučke |
Pohodlie nastupovania dopredu a dozadu | nízke vnútorné prahy; vzadu je rovná podlaha |
Nastavovanie sedadiel vpredu a vzadu | elektrické vpredu; vzadu posuvné s nastaviteľným sklonom operadla |
Sklápanie operadiel v druhom rade | z kabíny do jednej roviny s vrchnou časťou dvojitého dna; všetky tri sedadlá sklápateľné aj osobitne |
Využiteľnosť kufra a praktické detaily | veľké odkladacie priestory pod dvojitým dnom kufra |
Rezervné koleso - prístup | rovnako ako v predchádzajúcej generácii vzadu na podvozku |
Čistota obsluhy vozidla (ostrekovač, nastupovanie, tankovanie) | ostrekovač je široký a dobre dostupný, predná kapota má plynovú vzperu; dverami s tesniacou gumou prekryté prahy sa udržia zaručene čisté; klasické veko nádrže |
Vnútorné rozmery batožinového priestoru
Kia Sorento | BMW X5 | |
nakladacia hrana von (mm) | 780 | 795 |
nakladacia hrana dnu (mm) | 0 voči dvojitému dnu | 0 |
šírka kufra min./maximálna (mm) | 1065/1350 | 1095/1250 |
výška kufra po roletu (mm) | 445 | 445 |
nakladací otvor výška/šírka(mm) | 845/1165 | 910/1100 |
dĺžka kufra min./max (mm) | 1135/2045 | 1110/1750 |
Rozmery priestoru na sedenie
šírka v ramenách vpredu (mm) | 1510 | 1415 |
šírka v lakťoch vpredu (mm) | 1570 | 1445 |
výška na hlavu šofér max. (mm) | 990 | 1010 |
dĺžka sedáku šofér (mm) | 510 | 555 |
šírka v ramenách vzadu (mm) | 1440 | 1365 |
šírka v lakťoch vzadu(mm) | 1540 | 1490 |
výška krajné sedadlá (mm) | 930 | 975 |
výška stredné sedadlo (mm) | 925 | 975 |
dĺžka sedáku kraj/stred (mm) | 470/420 | 500/500 |